Le four encastrable avec PerfectBake et PerfectRoast: pour des résultats de cuisson parfaits automatiques.
Highlights
Air pulsé 4D Plus : une parfaite circulation de l’air sur 4 niveaux.
SERVICE CLIENT
31 120 125
3,614.625 TND
MARQUE | BOSCH |
---|
Largeur appareil (mm) | 594 mm |
---|---|
Hauteur appareil (mm) | 595 mm |
Volume utile (de la cavité) - NOUVEAU (2010/30/CE) | 71 l |
Mode de cuisson | Chaleur de sole, Convection naturelle, Décongélation, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Hot Air-Eco, low temperature cooking, maintenir au chaud, Pizza setting, préchauffer |
Modèle | Child-proof Lock, ecoClean, Fast Pre-heating function |
Classe d'efficacité énergétique | A+ |
HomeConnect |
---|
Couleur de la façade | Acien inoxydable |
---|---|
Type de construction | Encastrable |
Matériau du bandeau | Acier inox |
Matériau de la porte | Verre |
Type de table | Electrique |
Type d'installation | Encastrable |
Butée de porte | amortie, En bas |
Largeur du four (cm) | 48,0 cm |
---|---|
Hauteur du four (cm) | 35,7 cm |
Profondeur du four (cm) | 41,5 cm |
Dimensions du produit (mm) | 595 x 594 x 548 mm |
Largeur de niche | 560 mm |
Hauteur de niche (mm) | 585 mm |
Profondeur de niche | 550 mm |
Profondeur porte ouverte (mm) | 1 040 mm |
Poids net (kg) | 35,744 kg |
Surface du plus large plateau | 1 290 cm² |
---|---|
Air pulsé, température maximum (°C) | 275 °C |
Température maximum en convection naturelle (°C) | 300 °C |
Dimensions de l'appareil | grande |
Température de la porte | 40 °C |
Classe d'efficacité énergétique | A+ |
---|---|
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) | 0,87 kWh/cycle |
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) | 0,69 kWh/cycle |
Y a-t-il des commandes intégrées pour la table |
---|
Avis
Il n’y pas encore d’avis.